设置
语言
比赛显示
萨克拉门托 VS 路易斯维尔城
1-0
上半场 · 18′
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
新墨西哥联 1-1 (0-0) 萨克拉门托 0走 小附加赛
萨克拉门托 2-1 (1-1) 巴索火车头 0.75赢 大附加赛
萨克拉门托 1-0 (0-0) 塔尔萨奥克拉荷马 1走 小美冠联
萨克拉门托 3-2 (1-2) 奥克兰根 1走 大美冠联
巴索火车头 0-1 (0-0) 萨克拉门托 0赢 小美冠聯
薩克拉門托 1-1 (0-0) 科羅拉多斯普林斯 0.5输 小美冠聯
塔爾薩奧克拉荷馬 1-1 (1-0) 薩克拉門托 0走 小美冠聯
薩克拉門托 3-2 (1-1) 拉斯維加斯之光 0.75赢 大美冠聯
新墨西哥聯 2-3 (0-1) 薩克拉門托 -0.25赢 大美冠聯
薩克拉門托 0-0 (0-0) 聖安東尼奧 0.5输 小美冠聯
薩克拉門托 1-0 (1-0) 底特律市 0.5赢 小美冠聯
橘郡 1-1 (0-0) 薩克拉門托 -0.25输 小美冠聯
蒙特雷灣 1-1 (1-0) 薩克拉門托 -0.5输 小美冠聯
薩克拉門托 2-2 (2-1) 鳳凰重生 0.5输 大美冠聯
薩克拉門托 1-0 (0-0) 列剋星敦 0.25赢 小美冠聯
匹茲堡獵犬河 0-0 (0-0) 薩克拉門托 0.25赢 小美冠聯
塔爾薩奧克拉荷馬 1-0 (0-0) 薩克拉門托 0输 小美冠聯
薩克拉門托 5-0 (4-0) 運動傑克斯 1.5赢 大美冠聯
奧克蘭根 1-3 (1-1) 薩克拉門托 0赢 大美冠聯
查爾斯頓電池 1-1 (0-0) 薩克拉門托 1 0.5赢 小美聯盃
博伊西競技 2-0 (1-0) 薩克拉門托 0输 小美冠聯
薩克拉門托 2-1 (2-1) 羅得島 0.25赢 大美冠聯
薩克拉門托 0-1 (0-0) 新墨西哥聯 0.5输 小美冠聯
科羅拉多斯普林斯 0-1 (0-0) 薩克拉門托 0.25赢 小美聯盃
1 薩克拉門托 1-1 (0-0) 蒙特雷灣 0.75输 小美冠聯
鳳凰重生 2-0 (2-0) 薩克拉門托 0输 小附加賽
1 薩克拉門托 0-0 (0-0) 橘郡 1 0.75输 小附加賽
鳳凰重生 0-0 (0-0) 薩克拉門托 1赢 小附加賽
巴索火車頭 3-0 (1-0) 薩克拉門托 0.25输 大附加賽
雷諾1868 1-3 (1-1) 薩克拉門托 0.75赢 大附加賽
薩克拉門托 2-1 (1-1) 新墨西哥聯 0.5赢 大附加賽
薩克拉門托 1-2 (1-2) 堪薩斯城體育會II隊 0.75输 大附加賽
堪薩斯城體育會II隊 1-0 (0-0) 薩克拉門托 0.5输 小附加賽
皇家君主 1-1 (0-0) 薩克拉門托 0.75赢 小附加賽
薩克拉門托 0-1 (0-1) 文圖拉 0.5输 小附加賽
薩克拉門托 3-2 (0-2) 文圖拉 0赢 大最近[ 10 ]场 萨克拉门托 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
查尔斯顿电池 0-2 (0-1) 路易斯维尔城 0.25赢 小附加赛
路易斯维尔城 3-2 (0-2) 迈阿密 1.25输 大附加赛
路易斯维尔城 0-0 (0-0) 匹兹堡猎犬河 0.75输 小美冠联
路易斯维尔城 0-0 (0-0) 底特律市 0.25输 小美冠联
运动杰克斯 0-2 (0-0) 路易斯维尔城 -1.25赢 小美冠联
路易斯维尔城 4-1 (3-0) 印地十一 0.75赢 大美冠聯
查爾斯頓電池 0-2 (0-0) 路易斯維爾城 0.25赢 小美聯盃
哈特福德競技 0-1 (0-1) 路易斯維爾城 0赢 小美冠聯
1 哈特福德競技 2-2 (1-0) 路易斯維爾城 0走 大美冠聯
路易斯維爾城 2-1 (2-1) 勞頓聯 1.25输 大美冠聯
路易斯維爾城 1-2 (0-2) 巴索火車頭 1输 大美聯盃
聖安東尼奧 0-0 (0-0) 路易斯維爾城 -0.25输 小美冠聯
羅得島 1-1 (0-1) 路易斯維爾城 0.25赢 小美冠聯
路易斯維爾城 0-0 (0-0) 底特律市 0.75输 小美冠聯
印地十一 2-1 (1-0) 路易斯維爾城 -0.5输 大美冠聯
橘郡 2-3 (0-1) 路易斯維爾城 -0.5赢 大美聯盃
坦帕灣暴徒 0-0 (0-0) 路易斯維爾城 0.5赢 小美冠聯
路易斯維爾城 1-1 (1-0) 聖安東尼奧 1输 小美冠聯
坦帕灣暴徒 5-4 (0-3) 路易斯維爾城 0.5输 大美冠聯
路易斯維爾城 2-1 (1-1) 伯明翰軍團 1.25输 大友誼賽
路易斯維爾城 1-0 (1-0) 千里達及多巴哥 赢 小美冠聯
匹茲堡獵犬河 3-1 (0-0) 路易斯維爾城 -0.25输 大美聯盃
路易斯維爾城 4-2 (2-2) 列剋星敦 1 0.75赢 大美冠聯
鳳凰重生 0-2 (0-0) 路易斯維爾城 -0.25赢 小美冠聯
邁阿密 4-3 (2-1) 路易斯維爾城 -1输 大附加賽
路易斯維爾城 0-1 (0-1) 底特律市 0.75输 小附加賽
坦帕灣暴徒 2-2 (0-2) 路易斯維爾城 0.5赢 大附加賽
路易斯維爾城 1-0 (0-0) 夏洛特獨立 0.5赢 小附加賽
路易斯維爾城 1-0 (0-0) 邁阿密 1走 小附加賽
路易斯維爾城 1-2 (0-2) 坦帕灣暴徒 0.75输 大附加賽
路易斯維爾城 2-0 (1-0) FC聖路易斯 1赢 小附加賽
路易斯維爾城 2-0 (1-0) 匹茲堡獵犬河 0.25赢 小附加賽
路易斯維爾城 5-1 (2-0) 紐約紅牛II隊 1赢 大附加賽
路易斯維爾城 1-1 (1-0) 紐約紅牛II隊 1输 小附加賽
紐約紅牛II隊 1-1 (0-1) 路易斯維爾城 0.5赢 小最近[ 10 ]场 路易斯维尔城 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。